Annexe regates virtuelles Francais Annexe virtual regattas English Annexe regatas virtuales Spanish
L'annexe
des SO
Retrouvez l'Annexe des SO sur

Regate virtuelle - Clipper 2011

Classement Etape 10 SO

Carte vagabonds Regate virtuelle Carte skippers Regate virtuelle
Classement final   2  
SO VR Bateau Temps Ecart
31 614 Stool Pigeon 19j 20h 43' + 7h 28'
32 618 monmanu 19j 20h 50' + 7h 35'
33 620 NaVoaL TIMOVAN 19j 20h 56' + 7h 41'
34 622 cap34 TIMOVAN 19j 20h 58' + 7h 43'
35 626 ramsec 19j 21h 7' + 7h 52'
36 628 ctr69 BRA KC 19j 21h 9' + 7h 54'
37 634 gogab 19j 21h 41' + 8h 26'
38 636 amnesiak56 19j 21h 51' + 8h 36'
39 639 demilhertz 19j 22h 4' + 8h 49'
40 641 The Winneris 19j 22h 7' + 8h 52'
41 643 treboul29 19j 22h 7' + 8h 52'
42 645 cocodan 19j 22h 14' + 8h 59'
43 648 chocotte44 19j 22h 15' + 9h 0'
44 650 LEOFENUA 19j 22h 21' + 9h 6'
45 659 flipper 10 19j 22h 26' + 9h 11'
46 661 chocolat cote dor 19j 22h 29' + 9h 14'
47 663 pieroger 19j 22h 31' + 9h 16'
48 664 SINKAN 19j 22h 31' + 9h 16'
49 667 MCMA 19j 22h 33' + 9h 18'
50 671 ELONOA 29 TGVA 19j 22h 36' + 9h 21'
51 672 Chporgne 19j 22h 37' + 9h 22'
52 673 grouik 19j 22h 38' + 9h 23'
53 674 marfamic 19j 22h 39' + 9h 24'
54 677 corinette44 TPN 19j 22h 42' + 9h 27'
55 678 oban29 19j 22h 47' + 9h 32'
56 683 Hisse et Ho Santi 19j 22h 52' + 9h 37'
57 684 herissons II 19j 22h 52' + 9h 37'
58 686 maconiver 19j 22h 56' + 9h 41'
59 688 FREYREAU-LVDL 19j 22h 58' + 9h 43'
60 690 bitatawa 19j 23h 1' + 9h 46'
Carte satellite Regate virtuelle
Carte satellite Regate virtuelle
Carte satellite Regate virtuelle
Animation Satellite Regate virtuelle
Bateau :