Annexe regates virtuelles Francais Annexe virtual regattas English Annexe regatas virtuales Spanish
L'annexe
des SO
Retrouvez l'Annexe des SO sur

Regata virtual - Clipper 2011

Clasificación Tramo 12 SO

Mapa vagabonds Regata virtual Mapa skippers Regata virtual
Clasificación final   1  
SO VR Bote Tiempo Diferencia
1 904 dillon-y-bon 2j 17h 36'
2 911 NaVoaL TIMOVAN 2j 17h 36'
3 912 cap34 TIMOVAN 2j 17h 36'
4 916 flipper 10 2j 17h 38' + 2'
5 921 Hugo 28 RKN 2j 17h 39' + 3'
6 931 mastoli 2j 17h 40' + 4'
7 934 G1vaguealame 2j 17h 41' + 5'
8 937 Bateau_balai BRA KC 2j 17h 41' + 5'
9 939 Meindray RKN 2j 17h 41' + 5'
10 941 spy IV 2j 17h 42' + 6'
11 944 Aigle-Vert ACE 2j 17h 42' + 6'
12 947 el kikou 2j 17h 43' + 7'
13 948 onéparivé 2j 17h 43' + 7'
14 951 bitatawa 2j 17h 43' + 7'
15 955 Petite Soeur Li GD 2j 17h 43' + 7'
16 960 ctr69 BRA KC 2j 17h 44' + 8'
17 964 Nabeela 2j 17h 44' + 8'
18 965 Tifanch 2j 17h 44' + 8'
19 966 les 3 b TPN 2j 17h 44' + 8'
20 969 FREYREAU-LVDL 2j 17h 45' + 9'
21 971 aoste 2j 17h 45' + 9'
22 972 louis47 2j 17h 45' + 9'
23 974 Octobre Rouge 2j 17h 46' + 10'
24 976 Eureka Ena 2j 17h 46' + 10'
25 983 yannito 2j 17h 47' + 11'
26 984 Hendaye33 2j 17h 47' + 11'
27 985 TROP-COOL 2j 17h 47' + 11'
28 990 creme35 2j 17h 48' + 12'
29 993 Peraya Mittaire 2j 17h 49' + 13'
30 994 Nahia et Aurégane 2j 17h 49' + 13'
Mapa satellite Regata virtual
Mapa satellite Regata virtual
Mapa satellite Regata virtual
satelite animacion Regata virtual
Bote :