Annexe regates virtuelles Francais Annexe virtual regattas English Annexe regatas virtuales Spanish
L'annexe
des SO
Retrouvez l'Annexe des SO sur

Regate virtuelle - Clipper 2011

Classement Etape 2 SO

Carte satellite Regate virtuelle Carte skippers Regate virtuelle
Classement final   405  
SO VR Bateau Temps Ecart
12121 14191 CATS OF DEVON 3686.5
12122 14192 BAE Systems 3747.39
12123 14193 jtmdido 3755.43
12124 14194 guyguybebel 3772.47
12125 14195 neug 3794.6
12126 14196 okla3 3823.84
12127 14197 sheikmo 3847.92
12128 14198 imperialglory 3972.42
12129 14199 le vosgien miteux 3975.37
12130 14200 hobie wankinobi 4099.91
12131 14201 delarocheaym 4181.3
12132 14202 mvViolet 4196.13
12133 14203 Red Swede 4242.85
12134 14205 CoolChange 4323.78
12135 14207 Happyculteur 4755.9
12136 14208 fclgafoot 4812.88
12137 14209 Estracelles 4826.59
12138 14210 lunomaslo 5020.62
12139 14211 mazcrsnfsw 5320.66
12140 14212 okla2 5336.3
12141 14213 HMS DOROTA 5378.09
12142 14214 cencara 5405.32
12143 14215 petigris 5423.74
12144 14216 Thrasher2 5512.85
12145 14217 CarloGelati 6214.54
Bateau :