Annexe regates virtuelles Francais Annexe virtual regattas English Annexe regatas virtuales Spanish
L'annexe
des SO
Retrouvez l'Annexe des SO sur

Regate virtuelle - Clipper 2011

Classement Etape 7 SO

Carte satellite Regate virtuelle Carte skippers Regate virtuelle
Classement final   2  
SO VR Bateau Temps Ecart
31 702 CR Paradise 23j 0h 40' + 1j 8h 9'
32 709 Khamsin II 23j 1h 3' + 1j 8h 32'
33 711 gogab 23j 1h 34' + 1j 9h 3'
34 712 Reflejo de Luna 23j 1h 35' + 1j 9h 4'
35 713 Lasquale 23j 1h 35' + 1j 9h 4'
36 714 ctr69 23j 1h 42' + 1j 9h 11'
37 716 AVIVA II RKN 23j 1h 42' + 1j 9h 11'
38 729 kerye 1 23j 2h 16' + 1j 9h 45'
39 730 savirogimo 17 23j 2h 19' + 1j 9h 48'
40 731 R3e Nice RKN 23j 2h 23' + 1j 9h 52'
41 733 nevet 23j 2h 27' + 1j 9h 56'
42 752 Meindray RKN 23j 3h 31' + 1j 11h 0'
43 755 AWACS RDZ 23j 3h 35' + 1j 11h 4'
44 756 Espada1 23j 3h 44' + 1j 11h 13'
45 757 Chporgne 23j 3h 45' + 1j 11h 14'
46 758 verderum 23j 3h 45' + 1j 11h 14'
47 761 L effet salaire NAP 23j 3h 53' + 1j 11h 22'
48 762 moo2 23j 3h 58' + 1j 11h 27'
49 763 AMISTER92 23j 4h 4' + 1j 11h 33'
50 764 cojulou@56 TPN-ACE 23j 4h 6' + 1j 11h 35'
51 765 petitbec 23j 4h 7' + 1j 11h 36'
52 766 jalla 23j 4h 7' + 1j 11h 36'
53 767 Olympic Star 23j 4h 8' + 1j 11h 37'
54 768 CLARINETTE 20 23j 4h 10' + 1j 11h 39'
55 773 pough 23j 4h 15' + 1j 11h 44'
56 775 cuisine 23j 4h 18' + 1j 11h 47'
57 780 Lonesailer 23j 4h 25' + 1j 11h 54'
58 781 aoste 23j 4h 26' + 1j 11h 55'
59 790 b5z6h 23j 4h 47' + 1j 12h 16'
60 795 Petite Soeur Li GD 23j 5h 1' + 1j 12h 30'
Bateau :