Annexe regates virtuelles Francais Annexe virtual regattas English Annexe regatas virtuales Spanish
L'annexe
des SO
Retrouvez l'Annexe des SO sur

Regate virtuelle - Vendée Globe 2012

Classement Général SO

Carte vagabonds Regate virtuelle Carte skippers Regate virtuelle

Info : le formulaire de recherche d´un bateau se trouve dans la colonne à droite pour les classements et en dessous des cartes pour les satellites.

Si vous ne le voyez pas, consultez le post du samedi 24 novembre sur la page Facebook du site, et aussi l´aide du site rubrique divers. Merci.

  1  
SO VR Bateau Distance Ecart
1 1118 AB-BIO 78j 10h 6' 26"
2 1194 gogab 78j 10h 38' 56" + 32' 30"
3 1217 TRIGORNEAU 78j 10h 48' 57" + 42' 31"
4 1321 chocotte44 78j 11h 19' 44" + 1h 13' 18"
5 1992 how-many-roads 78j 13h 43' 33" + 3h 37' 7"
6 2082 Melinor 78j 13h 58' 3" + 3h 51' 37"
7 2089 CAOBA6 78j 13h 59' 9" + 3h 52' 43"
8 2091 snowleopard-ITA 78j 13h 59' 30" + 3h 53' 4"
9 2103 guiguiRosas 78j 14h 1' 54" + 3h 55' 28"
10 2174 MaxAnton 78j 14h 13' 40" + 4h 7' 14"
11 2227 fil_a_plomb 78j 14h 25' 4" + 4h 18' 38"
12 2240 Gecko13 78j 14h 27' 25" + 4h 20' 59"
13 2266 teo06 78j 14h 31' 0" + 4h 24' 34"
14 2273 passager_du_vent 78j 14h 33' 1" + 4h 26' 35"
15 2274 Herve014 78j 14h 33' 16" + 4h 26' 50"
16 2279 rioukero29 78j 14h 34' 2" + 4h 27' 36"
17 2299 amnesiak56 78j 14h 37' 7" + 4h 30' 41"
18 2333 BVandeBrake 78j 14h 44' 31" + 4h 38' 5"
19 2340 Houcine 78j 14h 45' 30" + 4h 39' 4"
20 2407 Lintouchable 78j 14h 59' 52" + 4h 53' 26"
21 2413 Kroosdoiker 78j 15h 0' 57" + 4h 54' 31"
22 2431 esox 78j 15h 5' 4" + 4h 58' 38"
23 2459 The Winneris 78j 15h 12' 24" + 5h 5' 58"
24 2495 candycia°°°° 78j 15h 18' 46" + 5h 12' 20"
25 2501 thuvaou 78j 15h 19' 53" + 5h 13' 27"
26 2513 ORG@NIKA - S.O. 78j 15h 22' 22" + 5h 15' 56"
27 2523 cocabordeaux 78j 15h 24' 10" + 5h 17' 44"
28 2600 taxibrousse 78j 15h 40' 26" + 5h 34' 0"
29 2608 vince 50 78j 15h 41' 9" + 5h 34' 43"
30 2631 tabasco2 78j 15h 44' 40" + 5h 38' 14"
Animation Satellite Regate virtuelle
Carte satellite Regate virtuelle
Carte satellite Regate virtuelle
Carte satellite Regate virtuelle
animation annexe des so
Bateau :