Vendée Globe | |
---|---|
1 | llyl |
2 | soleo44 |
3 | Le Prince 38 RKN |
4 | nevera |
5 | Grossbaf |
6 | anna2002bis |
7 | Petit Prince II |
8 | LATECOERE 28 |
9 | promath |
10 | contact 1 |
Vendée Globe SO | |
---|---|
1 | AB-BIO |
2 | gogab |
3 | TRIGORNEAU |
4 | chocotte44 |
5 | how-many-roads |
6 | Melinor |
7 | CAOBA6 |
8 | snowleopard-ITA |
9 | guiguiRosas |
10 | MaxAnton |
Clipper - Général![]() |
|
---|---|
1 | Hugo 28 RKN |
2 | cap34 TIMOVAN |
3 | Meindray RKN |
4 | NaVoaL TIMOVAN |
5 | Ricoo |
6 | les 3 b TPN |
7 | verderum BRA KC |
8 | otta-two |
9 | chadoko |
10 | mastoli |
Jules Verne SO | |
---|---|
1 | cervantes9 |
2 | N53 |
3 | Vogue-la-galere VFG |
4 | marti57 |
5 | violetta |
6 | couic couac |
7 | SOWENN TT |
8 | Kenaloha |
9 | leden44 |
10 | Fuckthesand |