Annexe regates virtuelles Francais Annexe virtual regattas English Annexe regatas virtuales Spanish
L'annexe
des SO
Retrouvez l'Annexe des SO sur

Regate virtuelle - Clipper 2011

Classement Etape 10 SO

Carte vagabonds Regate virtuelle Carte skippers Regate virtuelle
Classement final   1  
SO VR Bateau Temps Ecart
1 398 Sherfs 19j 13h 15'
2 399 MobyDick I 19j 13h 18' + 3'
3 445 Ricoo 19j 15h 40' + 2h 25'
4 457 AsSO MaDifference 87 19j 15h 51' + 2h 36'
5 471 rebelote50 19j 16h 13' + 2h 58'
6 499 otta-two 19j 16h 54' + 3h 39'
7 500 Pilou Le Pirate 19j 16h 55' + 3h 40'
8 517 dillon-y-bon 19j 17h 16' + 4h 1'
9 522 il_va_partir BRA KC 19j 17h 22' + 4h 7'
10 525 www.pilo-tee.com bis 19j 17h 24' + 4h 9'
11 530 Meindray RKN 19j 17h 26' + 4h 11'
12 531 Nahia et Aurégane 19j 17h 26' + 4h 11'
13 532 NNO14-ZF-56 19j 17h 26' + 4h 11'
14 545 ALWENN TT 19j 17h 51' + 4h 36'
15 552 cojulou@56 TPN-ACE 19j 17h 55' + 4h 40'
16 558 pirogue - RCA 19j 18h 20' + 5h 5'
17 559 SOWENN TT 19j 18h 22' + 5h 7'
18 563 Craca 19j 18h 27' + 5h 12'
19 567 mastoli 19j 18h 32' + 5h 17'
20 570 Hendaye33 19j 18h 36' + 5h 21'
21 578 JIF29S 19j 18h 47' + 5h 32'
22 586 papyjano 19j 19h 7' + 5h 52'
23 587 jeanvieve 19j 19h 8' + 5h 53'
24 593 vaginal 19j 19h 24' + 6h 9'
25 596 Ana-Tommy 19j 19h 30' + 6h 15'
26 600 el kikou 19j 19h 43' + 6h 28'
27 604 pastis52 19j 20h 6' + 6h 51'
28 610 Hugo 28 RKN 19j 20h 32' + 7h 17'
29 611 acidstorm85 nap 19j 20h 32' + 7h 17'
30 612 T1 BRA KC 19j 20h 34' + 7h 19'
Carte satellite Regate virtuelle
Carte satellite Regate virtuelle
Carte satellite Regate virtuelle
Animation Satellite Regate virtuelle
Bateau :