Annexe regates virtuelles Francais Annexe virtual regattas English Annexe regatas virtuales Spanish
L'annexe
des SO
Retrouvez l'Annexe des SO sur

Regate virtuelle - Clipper 2011

Classement Etape 11 SO

Carte vagabonds Regate virtuelle Carte skippers Regate virtuelle
Classement final   1  
SO VR Bateau Temps Ecart
1 923 Meindray RKN 8j 13h 55'
2 924 Hugo 28 RKN 8j 13h 55'
3 932 Mifou 8j 14h 3' + 8'
4 935 Chporgne 8j 14h 5' + 10'
5 936 Stool Pigeon 8j 14h 5' + 10'
6 941 oban29 8j 14h 8' + 13'
7 946 verderum BRA KC 8j 14h 13' + 18'
8 949 el kikou 8j 14h 15' + 20'
9 954 corinette44 TPN 8j 14h 17' + 22'
10 955 onéparivé 8j 14h 19' + 24'
11 959 per2cho7 8j 14h 22' + 27'
12 961 daninuxcat PK 8j 14h 23' + 28'
13 964 NaVoaL TIMOVAN 8j 14h 23' + 28'
14 965 cap34 TIMOVAN 8j 14h 23' + 28'
15 966 TROP-COOL 8j 14h 25' + 30'
16 969 JFLBJFLB 8j 14h 29' + 34'
17 970 passager_du_vent 8j 14h 31' + 36'
18 973 b5z6h 8j 14h 33' + 38'
19 975 bitatawa 8j 14h 34' + 39'
20 976 abebebikila 8j 14h 34' + 39'
21 977 G1vaguealame 8j 14h 34' + 39'
22 983 cojulou@56 TPN-ACE 8j 14h 41' + 46'
23 987 joja45 8j 14h 47' + 52'
24 990 FREYREAU-LVDL 8j 14h 50' + 55'
25 991 Bateau_balai BRA KC 8j 14h 51' + 56'
26 992 ctr69 BRA KC 8j 14h 51' + 56'
27 993 Hisse et Ho Santi 8j 14h 52' + 57'
28 994 NAPO 41 8j 14h 53' + 58'
29 996 pain et pizza 8j 14h 54' + 59'
30 999 flipper 10 8j 14h 57' + 1h 2'
Carte satellite Regate virtuelle
Carte satellite Regate virtuelle
Carte satellite Regate virtuelle
Animation Satellite Regate virtuelle
Bateau :