Annexe regates virtuelles Francais Annexe virtual regattas English Annexe regatas virtuales Spanish
L'annexe
des SO
Retrouvez l'Annexe des SO sur

Regate virtuelle - Clipper 2011

Classement Etape 15 SO

Carte vagabonds Regate virtuelle Carte skippers Regate virtuelle
Classement final   1  
SO VR Bateau Temps Ecart
1 431 Ricoo 1j 15h 3' 39"
2 433 Mifou 1j 15h 3' 44" + 5"
3 441 cap34 TIMOVAN 1j 15h 5' 43" + 2' 4"
4 442 NaVoaL TIMOVAN 1j 15h 6' 5" + 2' 26"
5 448 T1 BRA KC 1j 15h 7' 59" + 4' 20"
6 449 Bateau_balai BRA KC 1j 15h 7' 59" + 4' 20"
7 452 ILNOKI 1j 15h 8' 17" + 4' 38"
8 460 Hugo 28 RKN 1j 15h 9' 58" + 6' 19"
9 462 Vogue-la-galere VFG 1j 15h 10' 26" + 6' 47"
10 469 Bidouille 1er 1j 15h 11' 18" + 7' 39"
11 472 AsSO MaDifference 87 1j 15h 11' 30" + 7' 51"
12 473 JFLB de KERFURY 1j 15h 11' 40" + 8' 1"
13 474 JFLBJFLB 1j 15h 11' 43" + 8' 4"
14 476 otta-two 1j 15h 12' 6" + 8' 27"
15 477 Latresne64 1j 15h 12' 17" + 8' 38"
16 481 ctr69 BRA KC 1j 15h 13' 7" + 9' 28"
17 484 Meindray RKN 1j 15h 13' 27" + 9' 48"
18 488 TROP-COOL 1j 15h 13' 50" + 10' 11"
19 496 gogab 1j 15h 16' 29" + 12' 50"
20 497 verderum BRA KC 1j 15h 16' 59" + 13' 20"
21 499 Chporgne 1j 15h 17' 4" + 13' 25"
22 500 artemis85 SO 1j 15h 17' 53" + 14' 14"
23 503 Hendaye33 1j 15h 18' 17" + 14' 38"
24 505 cleo83 A3V 1j 15h 18' 31" + 14' 52"
25 507 oban29 1j 15h 18' 36" + 14' 57"
26 511 chadoko 1j 15h 18' 58" + 15' 19"
27 522 joja45 1j 15h 21' 15" + 17' 36"
28 528 Khamsin II 1j 15h 21' 57" + 18' 18"
29 530 Melusine78 1j 15h 22' 32" + 18' 53"
30 531 NAPO 41 1j 15h 23' 4" + 19' 25"
Animation Satellite Regate virtuelle
Carte satellite Regate virtuelle
Carte satellite Regate virtuelle
Carte satellite Regate virtuelle
animation annexe des so
Bateau :