Annexe regates virtuelles Francais Annexe virtual regattas English Annexe regatas virtuales Spanish
L'annexe
des SO
Retrouvez l'Annexe des SO sur

Regate virtuelle - Clipper 2011

Classement Etape 4 SO

Carte satellite Regate virtuelle Carte skippers Regate virtuelle
Classement final   1  
SO VR Bateau Temps Ecart
1 1176 Octobre Rouge 18j 13h 50'
2 1180 stefstef 18j 13h 53' + 3'
3 1182 chadoko 18j 13h 56' + 6'
4 1192 hrjd1 18j 14h 6' + 16'
5 1194 cap34 TIMOVAN 18j 14h 9' + 19'
6 1195 NaVoaL TIMOVAN 18j 14h 9' + 19'
7 1196 Grilo_Boteco1 18j 14h 9' + 19'
8 1197 LULLY - BRASIL 18j 14h 10' + 20'
9 1201 Mifou 18j 14h 13' + 23'
10 1212 petitbec 18j 14h 20' + 30'
11 1213 jalla 18j 14h 20' + 30'
12 1214 otta-two 18j 14h 20' + 30'
13 1219 abebebikila 18j 14h 22' + 32'
14 1220 Er Tío La Vara-LDLN 18j 14h 23' + 33'
15 1222 Petite Soeur Li 18j 14h 24' + 34'
16 1227 Meindray RKN 18j 14h 27' + 37'
17 1233 el kikou 18j 14h 31' + 41'
18 1235 Olympic Star 18j 14h 32' + 42'
19 1243 Bateau_balai TDSO 18j 14h 38' + 48'
20 1244 Ricoo 18j 14h 38' + 48'
21 1245 bmayac 18j 14h 40' + 50'
22 1248 snowleopard-ITA 18j 14h 42' + 52'
23 1250 Hugo 28 RKN 18j 14h 43' + 53'
24 1252 JFLBJFLB 18j 14h 44' + 54'
25 1256 Melusine78 18j 14h 46' + 56'
26 1259 demilhertz 18j 14h 47' + 57'
27 1260 b5z6h 18j 14h 47' + 57'
28 1263 LE MUTANT - TPN SPB 18j 14h 48' + 58'
29 1275 corinette44 TPN 18j 14h 54' + 1h 4'
30 1277 TROP-COOL 18j 14h 55' + 1h 5'
Bateau :