Annexe regates virtuelles Francais Annexe virtual regattas English Annexe regatas virtuales Spanish
L'annexe
des SO
Retrouvez l'Annexe des SO sur

Regate virtuelle - Clipper 2011

Classement Etape 9 SO

Carte vagabonds Regate virtuelle Carte skippers Regate virtuelle
Classement final   1  
SO VR Bateau Temps Ecart
1 687 Sherfs 22j 19h 29'
2 709 ablette44 22j 19h 56' + 27'
3 717 chadoko 22j 20h 11' + 42'
4 721 demilhertz 22j 20h 21' + 52'
5 753 snowleopard-ITA 22j 21h 1' + 1h 32'
6 759 Bidouille 1er 22j 21h 10' + 1h 41'
7 765 RLT78 22j 21h 16' + 1h 47'
8 766 G1vaguealame 22j 21h 18' + 1h 49'
9 778 daninuxcat PK 22j 21h 30' + 2h 1'
10 780 sergio40 22j 21h 31' + 2h 2'
11 781 cleo83 A3V 22j 21h 31' + 2h 2'
12 783 b5z6h 22j 21h 32' + 2h 3'
13 788 flipper 10 22j 21h 41' + 2h 12'
14 809 cap34 TIMOVAN 22j 22h 0' + 2h 31'
15 813 cojulou@56 TPN-ACE 22j 22h 2' + 2h 33'
16 850 MAVERICK78 22j 23h 10' + 3h 41'
17 865 Licorne40000 22j 23h 21' + 3h 52'
18 871 Hendaye33 22j 23h 31' + 4h 2'
19 878 pica pau FD-VR 22j 23h 46' + 4h 17'
20 880 www.pilo-tee.com bis 22j 23h 47' + 4h 18'
21 908 joja45 23j 0h 8' + 4h 39'
22 922 quasiultima 23j 0h 21' + 4h 52'
23 945 petitbec 23j 0h 40' + 5h 11'
24 946 jalla 23j 0h 40' + 5h 11'
25 999 Nahia et Aurégane 23j 1h 17' + 5h 48'
26 1020 pastis52 23j 1h 30' + 6h 1'
27 1061 MCMA 23j 1h 46' + 6h 17'
28 1073 rachel ma prun L 23j 2h 1' + 6h 32'
29 1082 CAOBA3 23j 2h 7' + 6h 38'
30 1083 mastoli 23j 2h 9' + 6h 40'
Carte satellite Regate virtuelle
Carte satellite Regate virtuelle
Carte satellite Regate virtuelle
Animation Satellite Regate virtuelle
Bateau :